最新积分榜 · 球队数据 · 赛程动态 · 深度问答
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 热刺 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
* 仅展示前五名,完整榜单请持续关注。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
| 3 | 尼斯 | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
| 4 | 里尔 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 5 | 马赛 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
欧洲五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)代表着世界足坛最高水平。英超以节奏快、对抗强著称;西甲技术细腻,传控流派盛行;德甲注重整体与青训;意甲战术严谨,防守艺术;法甲身体天赋出众。每个联赛各有4个欧冠正赛名额(2024年起),竞争空前激烈。
根据最新欧战积分,英超和西甲稳居前二,德甲与意甲争夺第三,法甲紧随其后。但联赛排名每年动态变化,以下数据仅供参考。
欧战名额分配根据每个赛季欧足联积分微调,本表为通用情况。
联赛排名主要依据积分:胜3分,平1分,负0分。若积分相同,则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。每个联赛有自己的具体章程,但大原则一致。
从欧战积分和俱乐部整体实力看,英超目前位居第一,西甲紧随其后。但德甲拜仁、意甲国米、法甲巴黎等豪门同样具备欧冠争冠实力。
英超、西甲、意甲各有3个降级名额;德甲2.5个(直接降级2队,附加赛1个);法甲2.5个(直接降级2队,附加赛1个)。
德甲出于竞赛质量和经济平衡考虑,长期维持18支球队规模,每赛季总比赛场次比其他联赛少4轮,有利于球队欧战备战。
本页面数据基于模拟赛季展示,实际排名请以官方实时数据为准。通常每轮比赛结束后24小时内更新。
哈兰德 (19球) · 姆巴佩 (18球) · 凯恩 (17球)
萨拉赫 (10次) · 格里马尔多 (9次) · 贝林厄姆 (8次)
国家德比 · 曼城vs阿森纳 · 米兰德比